COUGAR SURPASSION RX WIRLESS OPTICAL GAMING MOUSE
SPECIFICATIONS:
Product Name | COUGAR SURPASSION RX Gaming Mouse |
---|---|
Sensor | PixArt PMW3330 Optical Gaming Sensor |
Resolution | 50-7200 DPI |
Polling Rate | 125 / 250 / 500 / 1000Hz |
Switching | 50M OMRON Gaming Switches |
Profile LED Backlight | 2 Zone Backlight |
Maximum Tracking Speed | 150 IPS |
Maximum Acceleration | 30 G |
Lithium Battery | 560mAh |
Cable Length | 1.8m |
Dimension | 120(L) x 65(W) x 38(H) mm 4.72(L) X 2.55(W) X 1.49(H) in |
Weight | 98g |
System Requirements
Windows 10
Dimension

Packing Data
Product Number (P/N) (Black/Pink) | 3MSRFWOB.0001 / 3MSRXWOP.0001 | |
---|---|---|
EAN CODE (Black/Pink) | 4715302442248 / 4715302442835 | |
UPC CODE (Black/Pink) | 192554000831 / 192554001272 | |
JAN CODE (Black/Pink) | 4541995033575 / 4541995033995 | |
Individual W/O Packaging Weight (N.Weight) | 98g | |
Individual Packaging Weight (G.Weight) | 252g | |
Individual Size W/O Packaging (LxWxH) | 120 x 65 x 38 (mm) | |
Individual Packaging Size (LxWxH) | 135 X 52 x 190 (mm) |
Categories: Mouses, Peripherals
There are no reviews yet.